宇都宮駅西口南地区第一種市街地再開発事業<アトラスタワー宇都宮>

宇都宮駅西口に、新たなランドマーク「アトラスタワー」がオープンしました。
交通アクセスに優れたロケーションと洗練された設備で、より快適な環境をご提供します。
JR宇都宮駅⻄⼝周辺地区は、昭和57年の新幹線開通、昭和58年の駅⻄⼝広場の拡張整備、平成2年の駅ビル開業などにより大きく環境が変化してきました。また、当施行地区は宇都宮駅⻄⼝の駅前広場に面しており、県都宇都宮の⽞関⼝に位置しています。しかしながら現況は敷地形状が細分化されており、老朽化した建物が目立ち、平面駐車場も存在しているなど、土地の高度利用や用途の転換、防災対策が遅れており、土地の利用状況が著しく不健全な状況にありました。
一方、当施行地区の周辺では、平成2年の宇都宮駅⻄⼝第一地区をはじめとして、平成12年に宇都宮駅⻄⼝第四C地区、平成17年に宇都宮駅⻄⼝第四A地区、平成23年に宇都宮駅⻄⼝第四B地区が市街地再開発事業によって整備されてきました。
さらに、宇都宮市の上位計画において当施行地区は中心商業業務地・都心業務地として、交通結節機能の強化、市街地再開発事業等による都市機能の更新、土地の高度利用と合わせたオープンスペースの創出、本市の⽞関⼝にふさわしい広域交流機能の導入検討と位置づけられています。
本事業は、立地特性を十分に生かした高度利用と都市機能の更新を行うとともに、都心居住の更なる促進や歩行者空間の整備と合わせた賑わいのある駅前空間を創出することにより、駅周辺、ひいては宇都宮市全体の活性化に寄与することを目的として進められました。
事業概要
| 事業名称 | 宇都宮駅⻄⼝南地区第一種市街地再開発事業 |
| 施行者 | 宇都宮駅⻄⼝南地区市街地再開発組合 |
| 施行地区[所在] | 宇都宮市駅前通り3丁目地内 |
| 施行地区[面積] | 約0.2ha |
| 地権者数 | 10名(組合設立時) |



事業経緯
| 平成24年(2012年) 1月 | JR宇都宮駅⻄⼝地区まちづくり協議会 設立 |
| 平成30年(2018年)12月 | 宇都宮駅⻄⼝南地区市街地再開発準備組合 設立 |
| 令和 3年(2021年) 4月 | 第一種市街地再開発事業都市計画決定 |
| 令和 4年(2022年) 7月 | 市街地再開発組合設立認可 |
| 令和 5年(2023年) 1月 | 権利変換計画認可 |
| 2月 | 除却解体工事 着工 |
| 9月 | 施設建築物新築工事 着工 |
| 令和 8年(2026年) 8月 | 施設建築物新築工事 竣工 |
施設計画の概要
| 敷地面積 | 約1,300㎡ |
| 建築面積 | 約800㎡ |
| 延床面積 (容積対象面積) | 約13,370m (うち容積対象約8,920㎡) |
| 計画容積率 | 約700% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(免震構造) |
| 規模 | 地上20階、地下1階 約80m |
| 主要用途 | 住宅、商業、駐車場 |
| 計画⼾数 | 住宅:101⼾ 店舗:6区画 |
| 駐車場台数 | 102台 |


事業関係者
| [指導官庁] | 宇都宮市・栃木県・他関係官庁 |
| [参加組合員] | 旭化成ホームズ株式会社 |
| [設計・監理] | AIS総合設計株式会社 |
| [事業・権利変換計画] | 株式会社再開発計画オフィス |
| [現況測量] | 株式会社景観プランニング |
| [建物調査・補償] | 株式会社東日本エンジニアリング |
| [地盤調査] | 芙蓉地質株式会社 |
| [税務・会計] | ISパートナーズ会計事務所 |
| [法務アドバイス] | 野田総合法律事務所 |
| [既存建物解体] | 渡辺建設株式会社 |
| [新築工事] | 東武・渡辺・増渕特定建設工事共同企業体 |
| [管理・運営] | 旭化成不動産コミュニティ株式会社 |
| [金融支援] | 株式会社足利銀行 |
